Damen

Kategorie: Saison 2011/12
Damen
 
 

Bayernliga

Damen  
Hinten (von links): Physiotherapeut Dirk Kaufenstein, Christina Weigel, Kimberly Mulkey, Ulrike Zeitler, Nicole Schiller,
Vera Hermankova, Trainer Josef Hermanek
Mitte (von links): Heike Faltenbacher, Sabrina Kraus, Jessica Schiller, Tanja Lenhard, Eva Späthling
Vorne (von links): Jessica Lenhard, Anna-Sophie Wölfel, Anne Mages
zur Mannschaft gehört auch: Karina Lenhard

 

 

 


Trainer:
Josef Hermanek                         
 
     
Trainingszeiten:           
   
 
Abschlusstabelle
                 
Rang Mannschaft Spiele      +      ±      - Tore Diff. Punkte
1 HSV Bergtheim 24    18 (10/8)      3 (1/2)      3 (1/2) 703 : 600 103 39 : 9alt
2 TSV Ismaning 24    17 (8/9)      1 (1/0)      6 (3/3) 715 : 620 95 35 : 13alt
3 HCD Gröbenzell 24    16 (10/6)      1 (1/0)      7 (1/6) 675 : 618 57 33 : 15alt
4 1.FC Nürnberg 09 24    14 (9/5)      2 (1/1)      8 (2/6) 658 : 587 71 30 : 18alt
5 HSG Fichtelgebirge 24    15 (10/5)      0      9 (2/7) 627 : 631 -4 30 : 18alt
6 SG Kissing/Friedberg 24    12 (8/4)      3 (2/1)      9 (2/7) 684 : 654 30 27 : 21alt
7 TV Etwashausen 24    12 (9/3)      1 (0/1)    11 (3/8) 635 : 604 31 25 : 23alt
8 HaSpo Bayreuth 24      9 (6/3)      3 (2/1)    12 (4/8) 661 : 651 10 21 : 27alt
9 TS Herzogenaurach 24    10 (6/4)      1 (0/1)    13 (6/7) 611 : 606 5 21 : 27alt
10 ESV Neuaubing 24    10 (7/3)      0    14 (5/9) 607 : 689 -82 20 : 28alt
11 SG Garitz/Nüdlingen 24      7 (6/1)      1 (1/0)    16 (5/11) 547 : 626 -79 15 : 33alt
12 HC Sulzbach 24      4 (3/1)      2 (0/2)    18 (9/9) 633 : 693 -60 10 : 38alt
13 TSG Augsburg 24      3 (3/0)      0    21 (9/12) 507 : 684 -177 6 : 42alt
  HC Erlangen Rückzug am 07.07.2011  Grund: lt.Abtlltg.