Herren

alt
 

 

 

Landesliga

Herren 

Oben (von links): Christopher Gruber, René Rieß, Dominik Hartmann, Markus Tröger, Daniel Bralic, Betreuer Johannes Klose,
Stefan Tröger
Mitte (von links):  Johannes Wippenbeck,  Miroslav Broško, Frank Fischer, Max Berger, Benjamin Lagershausen,
Physiotherapeutin Melanie Müller, Martin Kovář 
Unten (von links): Konstantin Burger, Nikolai Schöffel, Julian Rieß, Thomas Birner, Trainer Markus Depolt,
Physiotherapeut Roland "Mule" Müller
Zur Mannschaft gehört auch: Stefan Flasche (kleines Foto links oben)



Trainer:         Markus Depolt    Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
     
     
  
 

Abschlusstabelle

Tabelle

 Rang     Mannschaft               S     U     N     Tore      +/-     Punkte
Aufsteiger 1 HC Sulzb.Rosenb. 18 1 5 727:633 +94 37:11
Relegation 2 TSV Winkelhaid 14 4 6 670:625 +45 32:16
  3 TV Münchberg 15 1 8 723:666 +57 31:17
  4 TSV Partenstein 13 2 9 672:661 +11 28:20
  5 HSG Lauf/Heroldsberg 13 2 9 665:642 +23 28:20
  6 HSG Fichtelgebirge 12 1 11 685:683 +2 25:23
  7 TV Roßtal 11 2 11 685:674 +11 24:24
  8 ASV 1863 Cham 11 1 12 609:615 -6 23:25
  9 TV Erl.-Bruck 8 5 11 646:660 -14 21:27
  10 TV Helmbrechts 9 2 13 685:702 -17 20:28
Relegation 11 HSV Hochfranken 9 2 13 624:652 -28 20:28
Absteiger 12 HG Ansbach 4 5 15 599:664 -65 13:35
Absteiger 13 TV Gerolzhofen 5 0 19 632:745 -113 10:38
Absteiger  14 HSV Main-Tauber zurückgezogen am 17.09.2012